- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Olimp Futsal Team
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Olimp Futsal Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Olimp Futsal Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Olimp Futsal Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 27 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
