- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- GKS Olimpia Drzycim
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | GKS Olimpia Drzycim | 5 | 4 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8 | 0 |
| 2026/27 | GKS Olimpia Drzycim | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 4 | 5 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 9 | 0 |
Eliminacje Gr. C
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | GKS Olimpia Drzycim | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | GKS Olimpia Drzycim | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 0 |
| 2025/26 | GKS Olimpia Drzycim | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 13 | 1 |
| Łącznie | - | 9 | 10 | 10 | 17 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | GKS Olimpia Drzycim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | GKS Olimpia Drzycim | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 |
| Łącznie | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 9 | 7 | 8 | 18 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 15 | 0 |
| 2025/26 | 12 | 11 | 8 | 22 | 19 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 19 | 2 |
| 2026/27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | 22 | 18 | 17 | 42 | 41 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 35 | 2 |