- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Klub Podróżnika
Baraż
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Klub Podróżnika | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Klub Podróżnika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Klub Podróżnika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Klub Podróżnika | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0 |
| 2020/21 | Klub Podróżnika | 4 | 6 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 7 | 0 |
| 2024/25 | Klub Podróżnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 8 | 1 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 9 | 0 |
Eliminacje Gr. D
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Klub Podróżnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Klub Podróżnika | 5 | 5 | 4 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 2021/22 | Klub Podróżnika | 6 | 4 | 1 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 0 |
| 2022/23 | Klub Podróżnika | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024/25 | Klub Podróżnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 10 | 7 | 37 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 17 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Klub Podróżnika | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Klub Podróżnika | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Klub Podróżnika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Klub Podróżnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 8 | 7 | 4 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 11 | 0 |
| 2020/21 | 5 | 6 | 1 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 7 | 0 |
| 2021/22 | 6 | 4 | 1 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 0 |
| 2022/23 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 28 | 18 | 9 | 59 | 51 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 27 | 0 |