- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Haber Team
- Poprzednie drużyny
- GMD Plus, Young Boys
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Young Boys | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | GMD Plus | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 1 | 5 |
| 2024/25 | GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025/26 | Haber Team | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 1 | 10 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Young Boys | 4 | 7 | 4 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 11 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 7 | 4 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 11 | 2 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | GMD Plus | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Haber Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | GMD Plus | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Haber Team | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 4 | 7 | 4 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 11 | 2 | 0 |
| 2023/24 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3 | 1 | 5 |
| 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025/26 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 20 | 10 | 7 | 45 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 3 | 10 |
