- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 2024/25 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 5 | 1 | 5 |
| Łącznie | - | 24 | 17 | 12 | 37 | 12 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 29 | 4 | 31 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 4 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 8 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 5 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 17 | 6 | 24 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 23 | 2 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 6 | 4 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 13 | 10 | 7 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 17 | 2 | 6 |
| 2020/21 | 6 | 6 | 1 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 7 | 0 | 3 |
| 2021/22 | 9 | 7 | 3 | 16 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 10 | 2 | 5 |
| 2022/23 | 10 | 11 | 7 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 18 | 2 | 12 |
| 2024/25 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 10 | 1 | 5 |
| Łącznie | 45 | 40 | 22 | 77 | 23 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 62 | 7 | 31 |
