- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Galport
- Poprzednie drużyny
- Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 5 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024/25 | Galport | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 5 |
| 2025/26 | Galport | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 9 | 2 | 11 |
| Łącznie | - | 14 | 10 | 10 | 22 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 20 | 2 | 24 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Galport | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Galport | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 3 | 6 | 17 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 9 | 1 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Galport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Galport | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 5 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 5 |
| 2021/22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 4 | 2 | 5 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 |
| 2024/25 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 8 | 1 | 5 |
| 2025/26 | 11 | 10 | 6 | 16 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 16 | 2 | 11 |
| Łącznie | 26 | 18 | 18 | 54 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 3 | 24 |
