- Pozycja
- Zawodnik z pola, Bramkarz
- Obecna drużyna
- Haber Logistics
- Poprzednie drużyny
- Wilk, Young Boys
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Young Boys | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 39 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Haber Logistics | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 14 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 108 | 53 | 12.55 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Wilk | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Young Boys | 7 | 4 | 1 | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2025/26 | Haber Logistics | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 4 | 2 | 24 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Haber Logistics | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 12 | 4 | 1 | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 49 | 4.08 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2025/26 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 31 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Łącznie | 22 | 7 | 3 | 30 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 171 | 88 | 15.52 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
