- Pozycja
- Zawodnik z pola, Bramkarz
- Obecna drużyna
- Haber Logistics
- Poprzednie drużyny
- Wilk, Young Boys
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Young Boys | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 39 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Haber Logistics | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 14 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 108 | 53 | 12.55 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Wilk | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Young Boys | 7 | 4 | 1 | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2025/26 | Haber Logistics | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 4 | 2 | 24 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Haber Logistics | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 19 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 29 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 12 | 4 | 1 | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 49 | 4.08 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2025/26 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 102 | 48 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Łącznie | 25 | 7 | 3 | 31 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 | 105 | 16.08 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
