Gresta/Espack/Sadowska Skład
| # | Zawodnik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adametz Oskar | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerajewski Maciej | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |
| 3 | Frankiewicz Norbert | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 |
| 4 | Gackowski Adrian | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Graczyk Oskar | 8 | 2 | 1 | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Jakielaszek Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kułakowski Jacek | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lewandowski Jakub | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |
| 9 | Lubański Jakub | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |
| 10 | Majewski Dawid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maliszewski Karol | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1 |
| 12 | Olkiewicz Brajan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Topór Mikołaj | 8 | 3 | 4 | 20 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8 | 1 |
| 14 | Wójcik Dariusz | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ławicki Filip | 8 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Łytkowski Jakub | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |











