2024/25 Galport Świecie Skład
| # | Zawodnik | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollin Jakub | 9 | 3 | 3 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 0 |
| 2 | Chernushkin Dmytro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Domański Kamil | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 8 | 1 |
| 4 | Hiller Fabian | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jarantowicz Patryk | 9 | 5 | 1 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 6 | 0 |
| 6 | Karbowski Aleksander | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kiełczyński Mariusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nowak Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piór Kacper | 13 | 10 | 8 | 30 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 18 | 0 |
| 10 | Przypis Bartosz | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 5 | 0 |
| 11 | Semeniuk Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Semrau Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stasikowski Damian | 13 | 26 | 8 | 67 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 34 | 5 |
| 14 | Tadych Filip | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 6 | 0 |
| 15 | Tarkowski Kacper | 11 | 9 | 5 | 26 | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21.4 | 14 | 1 |
| 16 | Wójtowicz Olaf | 10 | 5 | 4 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 9 | 0 |
| 17 | Węgrzyn Wojciech | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | Zbiranek Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Śliwiński Maciej | 13 | 5 | 13 | 29 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 18 | 2 |
| 20 | Świetlik Piotr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















