
- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Galport
- Poprzednie drużyny
- Pastbruk/VOX, Olimpia/MG Eco Invest, BS SKODA AUTO
Baraż
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Pastbruk/VOX | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 0 |
2022/23 | Pastbruk/VOX | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 0 |
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | BS SKODA AUTO | 7 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 5 | 0 |
2020/21 | Olimpia/MG Eco Invest | 7 | 6 | 0 | 27 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 22 | 6 | 1 |
2021/22 | Pastbruk/VOX | 7 | 4 | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 0 |
2022/23 | Pastbruk/VOX | 7 | 5 | 2 | 15 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12 | 7 | 0 |
2024/25 | Galport | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 33 | 16 | 8 | 78 | 48 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 48 | 24 | 1 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | Pastbruk/VOX | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/25 | Galport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Olimpia/MG Eco Invest | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 3 | 0 |
2022/23 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Galport | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 6 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 5 | 4 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 9 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 7 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 5 | 0 |
2020/21 | 8 | 8 | 1 | 33 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16,6 | 22 | 9 | 1 |
2021/22 | 9 | 5 | 4 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 13 | 9 | 0 |
2022/23 | 11 | 7 | 3 | 19 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 12 | 10 | 0 |
2024/25 | 9 | 3 | 3 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 6 | 0 |
Łącznie | 44 | 24 | 15 | 110 | 64 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50,3 | 48 | 39 | 1 |