- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Połamańcy Laskowice
- Poprzednie drużyny
- Feniks FT, Young Boys
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Połamańcy Laskowice | 5 | 8 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 8 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 8 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 8 | 2 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Young Boys | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Young Boys | 7 | 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Feniks FT | 8 | 3 | 1 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Feniks FT | 7 | 4 | 8 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 22 | 8 | 12 | 47 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 20 | 0 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Połamańcy Laskowice | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Feniks FT | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Feniks FT | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 4 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 7 | 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 11 | 5 | 2 | 29 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 9 | 5 | 8 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 13 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 7 | 9 | 2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 2 | 0 |
| Łącznie | 40 | 22 | 15 | 77 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 37 | 2 | 0 |
