- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Pastbruk/VOX
- Poprzednie drużyny
- BS SKODA AUTO, Olimpia/MG Eco Invest
Baraż
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | BS SKODA AUTO | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | Pastbruk/VOX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 0 |
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | BS SKODA AUTO | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2020/21 | Olimpia/MG Eco Invest | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | Pastbruk/VOX | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2022/23 | Pastbruk/VOX | 6 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 4 | 5 | 0 |
2023/24 | Pastbruk/VOX | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 24 | 5 | 8 | 29 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12,5 | 14 | 13 | 0 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Pastbruk/VOX | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 3 | 0 |
2023/24 | Pastbruk/VOX | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 4 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Pastbruk/VOX | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 2 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 7 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2020/21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 1 | 5 | 0 |
2022/23 | 10 | 5 | 3 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,7 | 4 | 8 | 0 |
2023/24 | 8 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 5 | 3 | 0 |
Łącznie | 35 | 9 | 12 | 46 | 29 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20,4 | 14 | 21 | 0 |