- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Haber Team
- Poprzednie drużyny
- Chełmża JS Power
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Chełmża JS Power | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 12 | 2.40 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
2020/21 | Chełmża JS Power | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 17 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021/22 | Chełmża JS Power | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33 | 4.13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2023/24 | Haber Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 253 | 66 | 13,36 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Chełmża JS Power | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
2021/22 | Chełmża JS Power | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Haber Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 15 | 10,5 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Chełmża JS Power | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Chełmża JS Power | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Haber Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 106 | 25 | 3.13 | 0 | 1 | 2,6 | 11 | 2 |
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 17 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021/22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 135 | 39 | 4.33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 25 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 310 | 85 | 13,89 | 1 | 1 | 2,6 | 21 | 2 |