- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Young Boys
- Poprzednie drużyny
- Osiem Gwiazdek, Strażak Ragnar Przechowo
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Osiem Gwiazdek | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5 | 1 |
| 2024/25 | Strażak Ragnar Przechowo | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Young Boys | 6 | 5 | 2 | 21 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 9 | 4 | 38 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Young Boys | 5 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Łącznie | - | 5 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Young Boys | 7 | 6 | 4 | 33 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10 | 2 |
| 2025/26 | Young Boys | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 12 | 6 | 43 | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 18 | 2 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Young Boys | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5 | 1 |
| 2024/25 | 15 | 13 | 6 | 61 | 34 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 19 | 2 |
| 2025/26 | 10 | 13 | 3 | 31 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 16 | 2 |
| Łącznie | 29 | 29 | 11 | 105 | 66 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | 5 |
