
- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Galport
- Poprzednie drużyny
- Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 3 | 0 |
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 0 |
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2024/25 | Galport | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 5 | 4 | 0 |
Łącznie | - | 9 | 4 | 7 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 13 | 11 | 0 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 3 | 0 |
2024/25 | Galport | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 4 | 1 |
Łącznie | - | 5 | 3 | 4 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 7 | 1 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 2 | 0 |
2024/25 | Galport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 2 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 3 | 0 |
2021/22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 0 |
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 4 | 2 | 5 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2024/25 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 5 | 8 | 1 |
Łącznie | 15 | 8 | 12 | 38 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,8 | 13 | 20 | 1 |