- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Połamańcy Laskowice
- Poprzednie drużyny
- FC Struchawa, Feniks FT, Karnowski/Otlewski, Osiem Gwiazdek, Połamańcy Laskowice
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | FC Struchawa | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Połamańcy Laskowice | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 3 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Karnowski/Otlewski | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Osiem Gwiazdek | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5 | 0 |
| 2022/23 | Feniks FT | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 4 | 2 | 21 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 6 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Karnowski/Otlewski | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Połamańcy Laskowice | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Karnowski/Otlewski | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Feniks FT | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| Łącznie | - | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0 |
| 2021/22 | 9 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5 | 0 |
| 2022/23 | 10 | 6 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 2025/26 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5 | 0 |
| Łącznie | 39 | 14 | 5 | 51 | 29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 19 | 1 |
