- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Olimpia Drzycim
- Poprzednie drużyny
- Feniks FT, Karnowski/Otlewski
Baraż
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Feniks FT | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 3.80 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. C
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Olimpia Drzycim | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19 | 3.80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
II Liga
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Karnowski/Otlewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Olimpia Drzycim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Karnowski/Otlewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Feniks FT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Feniks FT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Olimpia Drzycim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 29 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 60 | 5.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 24 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 24 | 3.43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 54 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3.00 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 50 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 428 | 196 | 22.13 | 2 | 8 | 0 | 0 |
