- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Young Boys
- Poprzednie drużyny
- BE Projekt, Futsal U-17, Strażak Ragnar Przechowo
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Strażak Ragnar Przechowo | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | BE Projekt | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Futsal U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Strażak Ragnar Przechowo | 4 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 1 |
| 2025/26 | BE Projekt | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Young Boys | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 6 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8 | 1 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Futsal U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | BE Projekt | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 8 | 6 | 0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 6 | 1 |
| 2025/26 | 9 | 4 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 7 | 0 |
| Łącznie | 18 | 10 | 3 | 38 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 13 | 1 |
