- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Pastbruk/VOX
- Poprzednie drużyny
- BS SKODA AUTO, Olimpia/MG Eco Invest
Baraż
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | BS SKODA AUTO | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | Pastbruk/VOX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Olimpia/MG Eco Invest | 7 | 1 | 3 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 9 | 4 | 0 |
2021/22 | Pastbruk/VOX | 7 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2022/23 | Pastbruk/VOX | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023/24 | Pastbruk/VOX | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 3 | 3 | 0 |
Łącznie | - | 21 | 4 | 6 | 31 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10,3 | 17 | 10 | 0 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Pastbruk/VOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Pastbruk/VOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | BS SKODA AUTO | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 2 | 0 |
2022/23 | Pastbruk/VOX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 2 | 0 |
2023/24 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 6 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 3 | 0 |
2020/21 | 7 | 1 | 3 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 9 | 4 | 0 |
2021/22 | 9 | 1 | 2 | 10 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 4 | 3 | 0 |
2022/23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 3 | 0 |
2023/24 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 3 | 5 | 0 |
Łącznie | 27 | 8 | 10 | 42 | 37 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14,8 | 17 | 18 | 0 |