- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- ECO-POL/GMD Plus
- Poprzednie drużyny
- Galport
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ECO-POL/GMD Plus | 4 | 5 | 1 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6 | 0 | 2 |
| 2023/24 | ECO-POL/GMD Plus | 5 | 4 | 1 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 5 | 0 | 12 |
| 2024/25 | ECO-POL/GMD Plus | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 10 |
| 2025/26 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 11 | 4 | 52 | 29 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 15 | 0 | 24 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ECO-POL/GMD Plus | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ECO-POL/GMD Plus | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Galport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 9 | 1 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ECO-POL/GMD Plus | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Galport | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 6 | 3 | 23 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 9 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 7 | 9 | 4 | 23 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 13 | 0 | 2 |
| 2023/24 | 11 | 10 | 2 | 48 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2 | 12 |
| 2024/25 | 8 | 4 | 5 | 20 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 0 | 10 |
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 29 | 24 | 11 | 98 | 61 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 35 | 2 | 24 |