- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- FC Świecie
- Poprzednie drużyny
- Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 6 | 5 | 3 | 28 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 19 | 8 | 1 |
| 2020/21 | FC Świecie | 6 | 4 | 8 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 0 |
| 2021/22 | FC Świecie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FC Świecie | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 2023/24 | FC Świecie | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 2 | 0 |
| 2024/25 | FC Świecie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 20 | 14 | 13 | 61 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 34 | 27 | 1 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FC Świecie | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | FC Świecie | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | FC Świecie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 1 | 1 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Świecie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 9 | 5 | 3 | 37 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 19 | 8 | 1 |
| 2020/21 | 6 | 4 | 8 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 0 |
| 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 |
| 2023/24 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1 | 3 | 0 |
| 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 28 | 15 | 14 | 78 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 34 | 29 | 1 |
