- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 22 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 26 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 16 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 20 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13 | 2.17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2024/25 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 34 | 3 | 1 | 14 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 354 | 97 | 14,35 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 15 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 | 40 | 10,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 12 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 39 | 12,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 15 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148 | 49 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2020/21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 20 | 1.82 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022/23 | 13 | 1 | 1 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 145 | 42 | 3.23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2023/24 | 14 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 37 | 2.64 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 61 | 5 | 5 | 29 | 31 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 597 | 176 | 14,46 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 |