- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Klub Podróżnika
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Klub Podróżnika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Klub Podróżnika | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 13 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 23 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Klub Podróżnika | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Klub Podróżnika | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 1.80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Klub Podróżnika | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Klub Podróżnika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 37 | 8.97 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PlayOff
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Klub Podróżnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Klub Podróżnika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Klub Podróżnika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Klub Podróżnika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 1.80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 37 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 313 | 105 | 18.55 | 0 | 0 | 1 | 1 |