- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Weight
- 22
- Obecna drużyna
- Przyjaciele z Boiska
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Przyjaciele z Boiska | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 27 | 4.50 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 3 |
| 2025/26 | Przyjaciele z Boiska | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 11 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Łącznie | - | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 38 | 6.7 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 5 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Przyjaciele z Boiska | 8 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 30 | 3.75 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Łącznie | - | 8 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 30 | 3.75 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Przyjaciele z Boiska | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 26 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Przyjaciele z Boiska | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 35 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Przyjaciele z Boiska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Przyjaciele z Boiska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 9 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 30 | 3.33 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 2024/25 | 13 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 56 | 4.31 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 3 |
| 2025/26 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | 29 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Łącznie | 32 | 5 | 2 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 535 | 115 | 10.54 | 1 | 2 | 4.6 | 4 | 7 | 6 |
