- Pozycja
- Bramkarz
- Weight
- 11
- Obecna drużyna
- Bad Boys Serock
Baraż
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bad Boys Serock | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 4.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 4.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Bad Boys Serock | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Bad Boys Serock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bad Boys Serock | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 19 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 32 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Bad Boys Serock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bad Boys Serock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 40 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 59 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
