- Pozycja
- Zawodnik z pola, Bramkarz
- Obecna drużyna
- Haber Logistics
- Poprzednie drużyny
- Haber Team, Klub Podróżnika
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Klub Podróżnika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Klub Podróżnika | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Klub Podróżnika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminacje Gr. C
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Haber Logistics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Haber Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Haber Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Łącznie | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Klub Podróżnika | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Klub Podróżnika | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 22 | 4.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 33 | 9.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Haber Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Klub Podróżnika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Klub Podróżnika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Haber Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Haber Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 21 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie |