- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Pastbruk/VOX
- Poprzednie drużyny
- BS SKODA AUTO, Olimpia/MG Eco Invest
Baraż
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | BS SKODA AUTO | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2021/22 | Pastbruk/VOX | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 3 | 1 |
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | BS SKODA AUTO | 7 | 6 | 5 | 18 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 11 | 2 |
2020/21 | Olimpia/MG Eco Invest | 6 | 4 | 6 | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 1 |
2021/22 | Pastbruk/VOX | 5 | 3 | 0 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 9 | 3 | 1 |
2022/23 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/24 | Pastbruk/VOX | 4 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 8 | 6 | 0 |
Łącznie | - | 23 | 17 | 14 | 70 | 52 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42,9 | 50 | 31 | 4 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Pastbruk/VOX | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 2 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | BS SKODA AUTO | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 6 | 0 |
2020/21 | Olimpia/MG Eco Invest | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 4 | 1 |
2022/23 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Pastbruk/VOX | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 4 | 1 |
Łącznie | - | 6 | 8 | 6 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0 | 14 | 2 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 10 | 11 | 8 | 27 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,1 | 18 | 19 | 3 |
2020/21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,6 | 15 | 14 | 2 |
2021/22 | 7 | 4 | 0 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 |
2022/23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/24 | 9 | 13 | 3 | 32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,6 | 8 | 16 | 1 |
Łącznie | 35 | 34 | 20 | 105 | 66 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66,3 | 50 | 54 | 7 |