- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Orły Galportu
- Poprzednie drużyny
- Raf-Mix & Partnerzy, Young Boys
Baraż
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 |
Łącznie | - | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 |
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | Orły Galportu | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Łącznie | - | 12 | 5 | 1 | 16 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12,5 | 8 | 6 | 1 |
III Liga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Young Boys | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 5 | 1 |
Łącznie | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 5 | 1 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/23 | Orły Galportu | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,6 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,6 | 0 | 3 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Orły Galportu | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 2 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | 3 | 7 | 1 |
2021/22 | 9 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 7 | 1 |
2022/23 | 9 | 5 | 1 | 15 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,8 | 5 | 6 | 1 |
Łącznie | 22 | 15 | 5 | 36 | 23 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28,1 | 8 | 20 | 3 |