- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Olimp Futsal Team
- Poprzednie drużyny
- Orły Galportu
Baraż
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Orły Galportu | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. A
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Olimp Futsal Team | 3 | 6 | 4 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 10 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 6 | 4 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 10 | 0 |
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Orły Galportu | 6 | 3 | 0 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 5 | 3 | 1 |
2021/22 | Orły Galportu | 8 | 4 | 2 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 |
2022/23 | Orły Galportu | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 4 | 4 | 0 |
2023/24 | Orły Galportu | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 26 | 11 | 4 | 48 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,6 | 12 | 15 | 1 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Orły Galportu | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Orły Galportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Orły Galportu | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Orły Galportu | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 3 | 0 |
2023/24 | Orły Galportu | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Olimp Futsal Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 3 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 7 | 3 | 0 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 5 | 3 | 1 |
2021/22 | 11 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 |
2022/23 | 10 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 4 | 7 | 0 |
2023/24 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 2 | 0 |
2024/25 | 3 | 6 | 4 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 10 | 0 |
Łącznie | 38 | 19 | 9 | 81 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,8 | 12 | 28 | 1 |