- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- ECO-POL/GMD Plus
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ECO-POL/GMD Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ECO-POL/GMD Plus | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/23 | ECO-POL/GMD Plus | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Łącznie | - | 11 | 3 | 0 | 20 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 0 | 6 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ECO-POL/GMD Plus | 4 | 8 | 1 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 9 | 2 | 0 |
| 2025/26 | ECO-POL/GMD Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 9 | 1 | 33 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ECO-POL/GMD Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/23 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 5 | 8 | 1 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 9 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Łącznie | 18 | 12 | 1 | 56 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 13 | 2 | 6 |