- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Haber Team
- Poprzednie drużyny
- Unisław Team PBDI
Eliminacje Gr. B
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Unisław Team PBDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 1 | 0 |
2020/21 | Unisław Team PBDI | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 2 | 0 |
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Haber Team | 5 | 4 | 0 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 7 | 4 | 0 |
2024/25 | Haber Team | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 1 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 10 | 5 | 1 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 0 |
III Liga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Unisław Team PBDI | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 6 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 6 | 0 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Haber Team | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 1 | 0 |
2024/25 | Haber Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Unisław Team PBDI | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Haber Team | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Haber Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2020/21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 1 | 0 |
2023/24 | 9 | 6 | 2 | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 | 7 | 8 | 0 |
2024/25 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 1 | 2 | 0 |
Łącznie | 20 | 11 | 7 | 44 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,1 | 8 | 18 | 0 |