- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Pastbruk/VOX
- Poprzednie drużyny
- BS SKODA AUTO, Olimpia/MG Eco Invest
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | BS SKODA AUTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | BS SKODA AUTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 22 | 3.67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/21 | Olimpia/MG Eco Invest | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 41 | 5.86 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2022/23 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 68 | 14.53 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Pastbruk/VOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | BS SKODA AUTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Olimpia/MG Eco Invest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 29 | 3.63 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 41 | 5.13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 83 | 15.26 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
