- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Futsal Świecie U-19
- Poprzednie drużyny
- Gresta Błękitni Podwiesk, Pantery
Baraż
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Futsal Świecie U-19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 1 |
| Łącznie | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 1 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 5 | 11 | 4 | 33 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 15 | 3 |
| 2025/26 | Futsal Świecie U-19 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8 | 1 |
| Łącznie | - | 8 | 17 | 6 | 38 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 23 | 4 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Pantery | 3 | 5 | 3 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 2025/26 | Futsal Świecie U-19 | 6 | 15 | 1 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 4 |
| Łącznie | - | 9 | 20 | 4 | 31 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 24 | 4 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 4 | 6 | 5 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 11 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 6 | 5 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 11 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Pantery | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Futsal Świecie U-19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 4 | 5 | 3 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 2024/25 | 9 | 17 | 9 | 49 | 21 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26 | 3 |
| 2025/26 | 12 | 25 | 4 | 32 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.9 | 29 | 6 |
| Łącznie | 25 | 47 | 16 | 97 | 56 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 39.9 | 63 | 9 |
