- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- ECO-POL/GMD Plus
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ECO-POL/GMD Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ECO-POL/GMD Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ECO-POL/GMD Plus | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 2 |
| 2024/25 | ECO-POL/GMD Plus | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Łącznie | - | 8 | 1 | 5 | 9 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 0 | 6 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ECO-POL/GMD Plus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ECO-POL/GMD Plus | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ECO-POL/GMD Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ECO-POL/GMD Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ECO-POL/GMD Plus | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ECO-POL/GMD Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 2 |
| 2023/24 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 15 | 2 | 9 | 16 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 11 | 0 | 6 |