- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Galport
- Poprzednie drużyny
- FC Świecie
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | FC Świecie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | FC Świecie | 8 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/23 | FC Świecie | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3 | 0 | 1 |
| 2023/24 | FC Świecie | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Świecie | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 3 |
| 2025/26 | Galport | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 1 | 5 |
| Łącznie | - | 25 | 5 | 3 | 23 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.8 | 8 | 1 | 10 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | FC Świecie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FC Świecie | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FC Świecie | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Świecie | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Galport | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 3 | 1 | 11 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Świecie | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Galport | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 4 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 10 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/23 | 11 | 1 | 2 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3 | 0 | 1 |
| 2023/24 | 7 | 1 | 0 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 9 | 3 | 1 | 9 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.2 | 4 | 0 | 3 |
| 2025/26 | 11 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 7 | 1 | 5 |
| Łącznie | 48 | 9 | 7 | 38 | 51 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22.6 | 16 | 1 | 10 |
