- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Połamańcy Laskowice
- Poprzednie drużyny
- Young Boys
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Young Boys | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Połamańcy Laskowice | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 3 | 1 | 20 | 10 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Połamańcy Laskowice | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |
| 2025/26 | 7 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6 | 0 |
| Łącznie | 11 | 4 | 3 | 25 | 12 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 0 |
