- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- FC Świecie
- Poprzednie drużyny
- MYK/KAR/PROF/AGRO, Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast
Baraż
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 5 | 9 | 3 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 10 | 12 | 0 |
2020/21 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 8 | 8 | 5 | 31 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 13 | 0 |
2021/22 | MYK/KAR/PROF/AGRO | 7 | 5 | 6 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 17 | 11 | 1 |
2022/23 | FC Świecie | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 5 | 6 | 0 |
2023/24 | FC Świecie | 7 | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 3 | 6 | 0 |
2024/25 | FC Świecie | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 33 | 26 | 23 | 95 | 68 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65,1 | 56 | 49 | 1 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 5 | 0 |
2021/22 | MYK/KAR/PROF/AGRO | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 4 | 1 |
2022/23 | FC Świecie | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 5 | 0 |
2023/24 | FC Świecie | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 3 | 1 |
2024/25 | FC Świecie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 15 | 11 | 6 | 37 | 23 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | 17 | 2 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | FC Świecie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 10 | 12 | 5 | 30 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,3 | 10 | 17 | 0 |
2020/21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 13 | 0 |
2021/22 | 10 | 7 | 8 | 26 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,7 | 17 | 15 | 2 |
2022/23 | 8 | 6 | 5 | 19 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,3 | 5 | 11 | 0 |
2023/24 | 11 | 4 | 5 | 23 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 1 |
2024/25 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Łącznie | 49 | 37 | 29 | 135 | 92 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94,3 | 56 | 66 | 3 |