- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Livar Grudziądz
Baraż
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Livar Grudziądz | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 4 | 8 | 6 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 14 | 1 |
| Łącznie | - | 4 | 8 | 6 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 14 | 1 |
Eliminacje Gr. C
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Livar Grudziądz | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Łącznie | - | 11 | 9 | 9 | 26 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Livar Grudziądz | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 9 | 1 |
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 6 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 10 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 5 | 2 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2024/25 | 12 | 19 | 13 | 43 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 32 | 4 |
| 2025/26 | 8 | 7 | 10 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 17 | 1 |
| Łącznie | 25 | 28 | 27 | 70 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 55 | 5 |
