- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 |
2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 |
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 1 |
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 1 |
2024/25 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 22 | 14 | 11 | 34 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 25 | 3 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 |
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 4 | 1 |
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,6 | 0 | 8 | 1 |
2024/25 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 11 | 14 | 4 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,4 | 0 | 18 | 2 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 7 | 1 |
2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 2 | 0 |
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 6 | 4 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 10 | 1 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 13 | 10 | 7 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,1 | 6 | 17 | 2 |
2020/21 | 6 | 6 | 1 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 | 3 | 7 | 0 |
2021/22 | 9 | 7 | 3 | 16 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17,8 | 5 | 10 | 2 |
2022/23 | 10 | 11 | 7 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | 12 | 18 | 2 |
2024/25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | 40 | 34 | 19 | 70 | 18 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75,9 | 26 | 53 | 6 |