
- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Galport
- Poprzednie drużyny
- FC Świecie, TAF Toruń, Orły Galportu, Karnowski/Otlewski
Baraż
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Orły Galportu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 0 |
Eliminacje Gr. B
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Karnowski/Otlewski | 3 | 5 | 4 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 |
Łącznie | - | 3 | 5 | 4 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 |
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | TAF Toruń | 5 | 3 | 5 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 5 | 8 | 0 |
2020/21 | Orły Galportu | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 1 | 4 | 0 |
2021/22 | Orły Galportu | 6 | 1 | 3 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 15 | 4 | 1 |
2022/23 | Orły Galportu | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 5 | 4 | 1 |
2023/24 | Orły Galportu | 5 | 7 | 4 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,6 | 5 | 11 | 0 |
2024/25 | Galport | 6 | 4 | 7 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 12 | 11 | 1 |
Łącznie | - | 32 | 21 | 21 | 84 | 57 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 51 | 43 | 42 | 3 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | TAF Toruń | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/22 | Orły Galportu | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 4 | 1 |
2022/23 | Orły Galportu | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022/23 | FC Świecie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Orły Galportu | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/25 | Galport | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 14 | 3 | 9 | 29 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 12 | 1 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | TAF Toruń | 4 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 4 | 1 |
2022/23 | Orły Galportu | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2023/24 | Orły Galportu | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 2 | 0 |
2024/25 | Galport | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 5 | 1 |
Łącznie | - | 14 | 6 | 8 | 38 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 14 | 3 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 14 | 12 | 11 | 51 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 5 | 23 | 2 |
2020/21 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 1 | 4 | 0 |
2021/22 | 10 | 5 | 5 | 31 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11,8 | 15 | 10 | 2 |
2022/23 | 11 | 3 | 7 | 19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 5 | 10 | 2 |
2023/24 | 11 | 8 | 6 | 26 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,8 | 5 | 14 | 0 |
2024/25 | 13 | 5 | 13 | 29 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,8 | 12 | 18 | 2 |
Łącznie | 64 | 36 | 43 | 173 | 109 | 22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 69,7 | 43 | 79 | 8 |