
- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- FC Świecie
- Poprzednie drużyny
- Pantery, Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast, Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 6 | 1 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 7 | 2 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 10 | 9 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 19 | 4 |
2024/25 | FC Świecie | 6 | 3 | 3 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 6 | 6 | 0 |
Łącznie | - | 20 | 19 | 14 | 75 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 45 | 33 | 6 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 1 | 1 |
2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 4 | 0 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 5 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 2 |
2024/25 | FC Świecie | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 |
Łącznie | - | 15 | 13 | 6 | 53 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,8 | 0 | 19 | 4 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,4 | 0 | 10 | 1 |
2024/25 | FC Świecie | 4 | 5 | 4 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 |
Łącznie | - | 7 | 12 | 7 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15,4 | 0 | 19 | 2 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 1 | 1 |
2020/21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | 9 | 8 | 3 | 42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,2 | 18 | 11 | 2 |
2023/24 | 12 | 22 | 16 | 57 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48,4 | 21 | 38 | 7 |
2024/25 | 14 | 13 | 7 | 49 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,8 | 6 | 20 | 2 |
Łącznie | 42 | 44 | 27 | 160 | 64 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 45 | 71 | 12 |