- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- FC Świecie
- Poprzednie drużyny
- Pantery, Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast, Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 6 | 1 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 7 | 2 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 10 | 9 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 19 | 4 |
2024/25 | FC Świecie | 5 | 3 | 3 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 6 | 6 | 0 |
Łącznie | - | 19 | 19 | 14 | 72 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 45 | 33 | 6 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 1 | 1 |
2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 4 | 0 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 5 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 2 |
2024/25 | FC Świecie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 11 | 8 | 6 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,8 | 0 | 14 | 3 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,4 | 0 | 10 | 1 |
2024/25 | FC Świecie | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 6 | 1 |
Łącznie | - | 5 | 9 | 7 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11,2 | 0 | 16 | 2 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 1 | 1 |
2020/21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | 9 | 8 | 3 | 42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,2 | 18 | 11 | 2 |
2023/24 | 12 | 22 | 16 | 57 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48,4 | 21 | 38 | 7 |
2024/25 | 7 | 5 | 7 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 | 6 | 12 | 1 |
Łącznie | 35 | 36 | 27 | 136 | 53 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 81,8 | 45 | 63 | 11 |