- Pozycja
- Zawodnik z pola, Bramkarz
- Obecna drużyna
- GMD Plus
- Poprzednie drużyny
- Young Boys
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Young Boys | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Young Boys | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 32 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | GMD Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 32 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Young Boys | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | GMD Plus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 25 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 32 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 17 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 68 | 0 | 1 | 1.8 | 3 | 0 | 0 |
