- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Promil Plewno
- Poprzednie drużyny
- Haber Logistics, Klub Podróżnika, Vector Team
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Klub Podróżnika | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Klub Podróżnika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Klub Podróżnika | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Klub Podróżnika | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 5 | 1 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Haber Logistics | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Klub Podróżnika | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 2 | 0 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. D
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Promil Plewno | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Klub Podróżnika | 6 | 5 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 6 |
| Łącznie | - | 6 | 5 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 6 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Klub Podróżnika | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Klub Podróżnika | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Vector Team | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Klub Podróżnika | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 3 | 4 | 18 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 7 | 1 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Haber Logistics | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie |