- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- FC Świecie
- Poprzednie drużyny
- Osiem Gwiazdek, Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 6 | 5 | 0 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 7 | 7 | 1 |
2024/25 | FC Świecie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 13 | 7 | 8 | 33 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,9 | 13 | 15 | 1 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,6 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 2 | 0 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 5 | 0 |
2024/25 | FC Świecie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 9 | 5 | 3 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,6 | 0 | 8 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 10 | 0 |
2024/25 | FC Świecie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 3 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 10 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,6 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | 9 | 4 | 3 | 19 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 6 | 7 | 0 |
2023/24 | 10 | 10 | 12 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,4 | 7 | 22 | 1 |
2024/25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | 27 | 15 | 18 | 60 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35,1 | 13 | 33 | 1 |