
- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Galport
- Poprzednie drużyny
- GMD Plus, Raf-Mix & Partnerzy, Unisław Team PBDI
Eliminacje Gr. B
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Unisław Team PBDI | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 5 | 1 |
2020/21 | Unisław Team PBDI | 5 | 13 | 2 | 34 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 0 | 15 | 3 |
Łącznie | - | 8 | 14 | 6 | 44 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,2 | 0 | 20 | 4 |
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | GMD Plus | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 8 | 5 | 3 | 24 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 7 | 8 | 1 |
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 6 | 8 | 21 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 14 | 2 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Galport | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 4 | 4 | 0 |
Łącznie | - | 24 | 14 | 14 | 69 | 48 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35,3 | 38 | 28 | 3 |
III Liga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Unisław Team PBDI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 2 | 0 |
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 3 | 1 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 3 | 1 |
2024/25 | Galport | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 3 | 0 |
Łącznie | - | 10 | 4 | 7 | 30 | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 0 | 11 | 2 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 7 | 1 |
2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 4 | 0 |
2024/25 | Galport | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 7 | 6 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 13 | 1 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 6 | 1 |
2020/21 | 8 | 13 | 4 | 37 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 8 | 17 | 3 |
2021/22 | 11 | 6 | 4 | 32 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,1 | 7 | 10 | 1 |
2022/23 | 12 | 9 | 15 | 39 | 26 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19,2 | 19 | 24 | 4 |
2023/24 | 5 | 5 | 2 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 7 | 1 |
2024/25 | 10 | 5 | 4 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,6 | 4 | 9 | 0 |
Łącznie | 50 | 39 | 34 | 159 | 104 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 38 | 73 | 10 |