- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Galport
- Poprzednie drużyny
- Raf-Mix & Partnerzy, Unisław Team PBDI, GMD Plus
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Unisław Team PBDI | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Unisław Team PBDI | 5 | 13 | 2 | 34 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 15 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 14 | 6 | 44 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 20 | 4 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | GMD Plus | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 8 | 5 | 3 | 24 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 8 | 1 | 7 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 6 | 8 | 21 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2 | 19 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Galport | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 4 | 0 | 4 |
| 2025/26 | Galport | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 28 | 15 | 15 | 71 | 49 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 30 | 3 | 38 |
III Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Unisław Team PBDI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Galport | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Galport | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 4 | 8 | 34 | 27 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | 12 | 2 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 7 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Galport | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Galport | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 9 | 9 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 18 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 1 | 0 |
| 2020/21 | 8 | 13 | 4 | 37 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 17 | 3 | 8 |
| 2021/22 | 11 | 6 | 4 | 32 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 10 | 1 | 7 |
| 2022/23 | 12 | 9 | 15 | 39 | 26 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 24 | 4 | 19 |
| 2023/24 | 5 | 5 | 2 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7 | 1 | 0 |
| 2024/25 | 10 | 5 | 4 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 9 | 0 | 4 |
| 2025/26 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 8 | 0 | 0 |
| Łącznie | 61 | 42 | 39 | 167 | 106 | 42 | 9 | 0 | 0 | 1 | 70.1 | 81 | 10 | 38 |
