- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- FC Chełmża
- Poprzednie drużyny
- FC Chełmża, Vector Team
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Chełmża | 6 | 7 | 1 | 28 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 7 | 1 | 28 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 0 |
Eliminacje Gr. C
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FC Chełmża | 5 | 7 | 2 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 2 |
| Łącznie | - | 5 | 7 | 2 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 2 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | FC Chełmża | 10 | 17 | 6 | 34 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 2 |
| 2022/23 | Vector Team | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2023/24 | FC Chełmża | 7 | 8 | 6 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
| Łącznie | - | 19 | 29 | 14 | 63 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | 2 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Chełmża | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/26 | FC Chełmża | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 2 | 4 | 26 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FC Chełmża | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 12 | 21 | 8 | 43 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 2 |
| 2023/24 | 7 | 8 | 6 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
| 2024/25 | 11 | 7 | 4 | 40 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 11 | 0 |
| 2025/26 | 8 | 10 | 3 | 35 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 13 | 2 |
| Łącznie | 38 | 46 | 21 | 138 | 82 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 67 | 4 |
