- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Olimp Futsal Team
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Olimp Futsal Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Olimp Futsal Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Olimp Futsal Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Olimp Futsal Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13 | 1.30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 32 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
