- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- GMD Plus
- Poprzednie drużyny
- FC Świecie, Galport, GMD Plus, Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast, Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 7 | 2 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 9 | 1 | 9 |
| 2022/23 | FC Świecie | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | GMD Plus | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 5 |
| 2024/25 | GMD Plus | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 4 | 0 | 10 |
| 2025/26 | GMD Plus | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 11 | 0 | 13 |
| Łącznie | - | 23 | 27 | 7 | 60 | 31 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 34 | 2 | 37 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 0 |
| 2022/23 | FC Świecie | 4 | 6 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7 | 1 | 0 |
| 2023/24 | GMD Plus | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | GMD Plus | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Galport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | GMD Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 11 | 4 | 28 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 15 | 2 | 0 |
Puchar Ligi
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 9 | 9 | 3 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 12 | 2 | 9 |
| 2022/23 | 7 | 9 | 1 | 18 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 10 | 1 | 0 |
| 2023/24 | 8 | 8 | 2 | 18 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 10 | 1 | 5 |
| 2024/25 | 7 | 6 | 2 | 22 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 8 | 0 | 10 |
| 2025/26 | 4 | 9 | 3 | 11 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 12 | 0 | 13 |
| Łącznie | 38 | 41 | 11 | 98 | 44 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 52 | 4 | 37 |
