- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Futsal Świecie U-19
- Poprzednie drużyny
- KP/Pascal
Baraż
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | KP/Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Futsal Świecie U-19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | KP/Pascal | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Futsal Świecie U-19 | 5 | 4 | 5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 9 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 4 | 5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 9 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | KP/Pascal | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Futsal Świecie U-19 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | KP/Pascal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Futsal Świecie U-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 11 | 4 | 1 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 0 |
| 2025/26 | 16 | 7 | 6 | 25 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 13 | 0 |
| Łącznie | 27 | 11 | 7 | 35 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 18 | 0 |
