- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- GKS Olimpia Drzycim
- Poprzednie drużyny
- Futsal Lniano Pruszcz
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Futsal Lniano Pruszcz | 5 | 3 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 0 |
| 2026/27 | GKS Olimpia Drzycim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4 | 0 |
Eliminacje Gr. C
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | GKS Olimpia Drzycim | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 7 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 7 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Futsal Lniano Pruszcz | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | 0 |
| 2025/26 | GKS Olimpia Drzycim | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 6 | 5 | 18 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 11 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Futsal Lniano Pruszcz | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | GKS Olimpia Drzycim | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 11 | 5 | 3 | 25 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 8 | 0 |
| 2025/26 | 9 | 12 | 3 | 21 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |
| 2026/27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |
| Łącznie | 21 | 18 | 6 | 47 | 33 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 24 | 0 |